ゆと
皆さんこんにちは
FPSと考察が大好きなアラサーです
FPSと考察が大好きなアラサーです
今回はVCT(VALORANT Champions Tour)
の結果をまとめてみました
こういったデータが何かの役に立てば嬉しいです
ZETA vs KRU
アセント
チーム名 | ZETA | KRU |
試合結果 | 8 | 13 |
使用キャラ | ジェット | ジェット |
ソーヴァ | ソーヴァ | |
アストラ | アストラ | |
レイナ | スカイ | |
ブリーチ | キルジョイ |
スプリット
チーム名 | ZETA | KRU |
試合結果 | 13 | 5 |
使用キャラ | ジェット | ジェット |
スカイ | レイズ | |
ブリムストーン | アストラ | |
ヴァイパー | キルジョイ | |
セージ | セージ |
バインド
チーム名 | ZETA | KRU |
試合結果 | 7 | 13 |
使用キャラ | ジェット | レイズ |
スカイ | スカイ | |
アストラ | ブリムストーン | |
ブリーチ | セージ | |
レイナ | ヴァイパー |
SEN vs G2
スプリット
チーム名 | SEN | G2 |
試合結果 | 13 | 6 |
使用キャラ | レイナ | レイズ |
ジェット | ジェット | |
アストラ | アストラ | |
ヴァイパー | キルジョイ | |
セージ | セージ |
アイスボックス
チーム名 | SEN | G2 |
試合結果 | 8 | 13 |
使用キャラ | レイナ | レイズ |
ジェット | ジェット | |
ソーヴァ | ソーヴァ | |
ヴァイパー | ヴァイパー | |
セージ | セージ |
ヘイブン
チーム名 | SEN | G2 |
試合結果 | 13 | 8 |
使用キャラ | ジェット | ジェット |
フェニックス | スカイ | |
ソーヴァ | キルジョイ | |
アストラ | アストラ | |
サイファー | セージ |
GMB vs 100T
アセント
チーム名 | GMB | 100T |
試合結果 | 13 | 5 |
使用キャラ | ジェット | ジェット |
スカイ | スカイ | |
ソーヴァ | ソーヴァ | |
アストラ | オーメン | |
サイファー | KAY/O |
アイスボックス
チーム名 | GMB | 100T |
試合結果 | 11 | 13 |
使用キャラ | ジェット | レイナ |
レイナ | ソーヴァ | |
ソーヴァ | オーメン | |
セージ | キルジョイ | |
ヴァイパー | ヴァイパー |
スプリット
チーム名 | GMB | 100T |
試合結果 | 10 | 13 |
使用キャラ | ジェット | ジェット |
スカイ | スカイ | |
アストラ | アストラ | |
ヴァイパー | ヴァイパー | |
サイファー | KAY/O |
Day3:ステージ毎のキャラ使用率まとめ
バインド
スカイが目立って高かったようです
アストラ | 50.0% |
ヴァイパー | 50.0% |
ジェット | 50.0% |
スカイ | 100.0% |
セージ | 50.0% |
ブリーチ | 50.0% |
ブリムストーン | 50.0% |
レイズ | 50.0% |
レイナ | 50.0% |
アセント
ジェット、アストラ、スカイ、ソーヴァが
目だって高いようですね
KAY/O | 25.0% |
アストラ | 75.0% |
オーメン | 25.0% |
キルジョイ | 25.0% |
サイファー | 25.0% |
ジェット | 100.0% |
スカイ | 75.0% |
ソーヴァ | 100.0% |
ブリーチ | 25.0% |
レイナ | 25.0% |
ヘイブン
アストラ、ジェットの使用率が高いですね
アストラ | 100.0% |
キルジョイ | 50.0% |
サイファー | 50.0% |
ジェット | 100.0% |
スカイ | 50.0% |
セージ | 50.0% |
ソーヴァ | 50.0% |
フェニックス | 50.0% |
アイスボックス
ヴァイパー、ジェット、セージ
ソーヴァ、レイナの使用率が高かったです
ヴァイパー | 100.0% |
オーメン | 25.0% |
キルジョイ | 25.0% |
ジェット | 75.0% |
セージ | 75.0% |
ソーヴァ | 100.0% |
レイズ | 25.0% |
レイナ | 75.0% |
スプリット
Day3はスプリットのピックが多かったです
アストラ、ヴァイパー、ジェット、セージの
使用率が高かったですね
KAY/O | 16.7% |
アストラ | 83.3% |
ヴァイパー | 66.7% |
キルジョイ | 33.3% |
サイファー | 16.7% |
ジェット | 100.0% |
スカイ | 50.0% |
セージ | 66.7% |
ブリムストーン | 16.7% |
レイズ | 33.3% |
レイナ | 16.7% |