みなと
皆さんこんにちは
FPSと考察が大好きなアラサーです
FPSと考察が大好きなアラサーです
今回はVCT(VALORANT Champions Tour)
の結果をまとめてみました
こういったデータが何かの役に立てば嬉しいです
もくじ
GMB vs VS
バインド
チーム名 | GMB | VS |
試合結果 | 13 | 2 |
使用キャラ
|
ジェット | ジェット |
スカイ | スカイ | |
アストラ | アストラ | |
ヴァイパー | ブリーチ | |
ソーヴァ | レイズ |
アイスボックス
チーム名 | GMB | VS |
試合結果 | 13 | 8 |
使用キャラ
|
ジェット | ジェット |
ヴァイパー | ヴァイパー | |
セージ | セージ | |
ソーヴァ | ソーヴァ | |
レイナ | キルジョイ |
G2 vs KRU
アイスボックス
チーム名 | G2 | KRU |
試合結果 | 13 | 9 |
使用キャラ
|
ジェット | ジェット |
ヴァイパー | ヴァイパー | |
ソーヴァ | ソーヴァ | |
セージ | セージ | |
レイズ | レイナ |
ヘイブン
チーム名 | G2 | KRU |
試合結果 | 13 | 7 |
使用キャラ
|
ジェット | ジェット |
キルジョイ | キルジョイ | |
ソーヴァ | スカイ | |
フェニックス | セージ | |
オーメン | アストラ |
ACE vs 100T
アセント
チーム名 | ACE | 100T |
試合結果 | 13 | 9 |
使用キャラ
|
ジェット | ジェット |
キルジョイ | キルジョイ | |
アストラ | オーメン | |
ソーヴァ | ソーヴァ | |
セージ | スカイ |
ヘイブン
チーム名 | ACE | 100T |
試合結果 | 8 | 13 |
使用キャラ
|
ジェット | ジェット |
アストラ | アストラ | |
スカイ | スカイ | |
サイファー | ソーヴァ | |
フェニックス | キルジョイ |
ブリーズ
チーム名 | ACE | 100T |
試合結果 | 12 | 14 |
使用キャラ
|
ジェット | ジェット |
スカイ | スカイ | |
ヴァイパー | ヴァイパー | |
ソーヴァ | ソーヴァ | |
サイファー | レイナ |
Day8:ステージ毎のキャラ使用率まとめ
バインド
使用率 | |
アストラ | 100.0% |
ヴァイパー | 100.0% |
ジェット | 100.0% |
スカイ | 100.0% |
ソーヴァ | 50.0% |
レイズ | 50.0% |
アセント
使用率 | |
アストラ | 50.0% |
オーメン | 50.0% |
キルジョイ | 100.0% |
ジェット | 100.0% |
スカイ | 50.0% |
セージ | 50.0% |
ソーヴァ | 100.0% |
ヘイブン
使用率 | |
アストラ | 75.0% |
オーメン | 25.0% |
キルジョイ | 75.0% |
サイファー | 25.0% |
ジェット | 100.0% |
スカイ | 75.0% |
セージ | 25.0% |
ソーヴァ | 50.0% |
フェニックス | 50.0% |
アイスボックス
使用率 | |
ヴァイパー | 100.0% |
キルジョイ | 25.0% |
ジェット | 100.0% |
セージ | 100.0% |
ソーヴァ | 100.0% |
レイズ | 25.0% |
レイナ | 50.0% |
ブリーズ
使用率 | |
ヴァイパー | 100.0% |
サイファー | 50.0% |
ジェット | 100.0% |
スカイ | 100.0% |
ソーヴァ | 100.0% |
レイナ | 50.0% |
公式放送
スプラ新作AIM練習!